“科学仪器新产品”评选活动由仪器信息网发起,旨在将在中国仪器市场上推出的、创新性比较突出的国内外仪器产品全面、公正、客观地展现给广大的国内用户。
“科学仪器新产品”评选活动自2006年起已经成功举办了十二届,该活动自推出以来,受到越来越多的仪器用户、国内外仪器厂商以及相关媒体的关注和重视。截至2017年度,累计申报厂商超过600家,申报仪器新产品近6000台,累计获奖仪器台数已超过300台。每届获奖仪器在“中国科学仪器发展年会”上揭晓并颁发证书。
目前,第十三届“科学仪器新产品”评选活动正在进行中。在新一届获奖名单揭晓之前,我们盘点一下曾经获奖的历届产品。
此次汇总的是历届获奖的质谱仪器,详细名单如下:
时间 | 公司名称 | 仪器名称 |
2017年度 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | Ultivo 三重四极杆液质联用系统 |
宁波华仪宁创智能科技有限公司 | AMS-100 移动式现场检测质谱分析仪 | |
北京清谱科技有限公司 | Mini β 小型质谱分析系统 | |
赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Q Exactive™ HF-X质谱仪 | |
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | NexION 2000电感耦合等离子体质谱仪 | |
2016年度 | Waters Corporation | Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪 |
2015年度 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 5D Ultra-e五维超能分离质谱系统 |
赛默飞世尔科技 | 赛默飞Q Exactive GC Orbitrap气相色谱高分辨质谱系统 | |
北京东西分析仪器有限公司 | GCxGC TOF MS 3300 型全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Expec 7000型电感耦合等离子体质谱仪 | |
2014年度 | AB SCIEX公司 | TripleTOF® 6600系统 |
赛默飞世尔科技 | 赛默飞TSQ 8000 Evo 三重四极杆气质联用仪 | |
厦门质谱仪器仪表有限公司 | iTOFMS-1G 快速气相色谱-飞行时间质谱联用仪 | |
2013年度 | 赛默飞世尔科技 | Orbitrap Fusion三合一质谱 |
安捷伦科技有限公司 | 7000C 三重四极杆气质联用仪 | |
珀金埃尔默仪器 | AxION iQT 气相色谱串联复合质谱 | |
北京东西分析仪器有限公司 | GC-MS 3200型气相色谱(四级)质谱联用仪 | |
2012年度 | 安捷伦科技有限公司 | 8800 ICP/MS/MS电感耦合等离子体串联质谱 |
岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司 | 岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8080 | |
AB SCIEX公司 | AB SCIEX QTRAP® 6500系列 | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-550过程气体质谱分析仪 | |
2011年度 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | Mars-6100气质联用仪 |
美国力可公司 | 液相色谱高分辨飞行时间质谱Citius HRT | |
毅新兴业(北京)科技有限公司 | 液体芯片飞行时间质谱 | |
赛默飞世尔科技色谱质谱 | Orbitrap Elite™组合式质谱仪 | |
2010年度 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 | TripleTOFTM 5600 LC/MS/MS高分辨质谱系统 |
安捷伦科技有限公司 | Agilent 6490三重串联四极杆液/质联用系统 | |
赛默飞世尔科技有限公司 | TSQ***Quantum XLS三重四极杆气质联用仪 | |
德国斯派克分析仪器公司 | 双聚焦ICP-MS等离子质谱仪 | |
广州禾信分析仪器有限公司 | 在线气溶胶质谱仪 | |
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 电感耦合等离子体质谱仪NexION 300 ICP-MS | |
聚光科技(杭州)股份有限公司 | 便携式气相色谱-质谱联用仪 | |
2009年度 | 安捷伦科技有限公司 | 安捷伦6540型超高解析度四极杆-飞行时间质谱仪 |
赛默飞世尔科技 | LTQ Orbitrap Velos线性离子阱静电场轨道阱组合质谱仪 | |
沃特世科技(上海)有限公司 | SYNAPT G2质谱仪 | |
美国应用生物系统公司 | 基质辅助激光解析串联飞行时间质谱仪 | |
2008年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Xevo TQ 质谱系统 |
美国布鲁克·道尔顿公司北京代表处 | maXis 超高分辨质谱仪 | |
美国应用生物系统公司 | 三重四极杆串联线性离子阱质谱系统 | |
安捷伦科技有限公司 | Agilent 6460 三重串联四极杆液质联用仪 | |
赛默飞世尔科技 | Exactive 轨道阱高分辨液质联用系统 | |
2006-2007年度 | 沃特世科技(上海)有限公司 | Synapt High Definition质谱系统 |
岛津贸易(上海)有限公司 | 电喷雾-离子阱-飞行时间质谱仪 | |
北京东西分析仪器有限公司 | GC-MS3100型气相色谱-四极质谱联用仪 | |
赛默飞世尔科技 | TSQ***Quantum GC三重四极杆气质联用(GC/MS) | |
美国布鲁克·道尔顿公司 | Ultraflex基质辅助激光解吸附飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS) | |
安捷伦科技有限公司 | Agilent 6520四极杆-飞行时间串联质谱仪(QTOF) | |
2004-2005年度 | 热电公司(赛默飞世尔科技公司) | LTQ obitrap组合式质谱仪 |
热电公司(赛默飞世尔科技公司) | DFS高分辨率双聚焦磁质谱 | |
安捷伦 | 5975 Inert气相色谱 — 质谱联用仪 | |
瓦里安 | 500-MS离子阱液质联用仪 |
(备注:技术的发展一直在推动科学仪器不断的更新换代,从而也导致一些曾经获奖的仪器已经不在展位。)
来源:仪器信息网