详细介绍
品牌 | WUFENG/伍丰 | 产品类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 常规分析高效 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
国产制备液相色谱仪上海伍丰LC-100P
产品简介
LC-100P系列制备液相色谱可以满足常规实验室纯化制备,并可根据使用需要,搭配紫外检测器组成等度系统,高压二元梯度系统,实现实验室制备提取。广泛用于制药、化工、食品、生化,环保等领域。
国产制备液相色谱仪上海伍丰LC-100P 国产制备液相色谱仪上海伍丰LC-100P
国产制备液相色谱仪上海伍丰LC-100P
产品特点
LC100P制备液相色谱仪主要技术指标
P40系列半制备泵
项目 | 指标 |
流量范围 | 0.01-40 mL/min |
压力范围 | 0-20MPa |
流量设定值误差 | ±2% |
稳定性误差流速 | 0.5% |
UV40系列半制备紫外检测器
项目 | 指标 |
波长范围 | 190-680nm |
重复性误差波长 | 0.1nm |
示值误差波长 | ±1nm |
基线噪音 | 2×10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基线漂移 | 1×10-3Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通讯 | RS232 串口或USB口连接,软件全面反控 |
GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间 |
P120系列制备泵
项目 | 指标 |
流量范围 | 0.1-120 mL/min |
压力范围 | 0-25MPa |
流量设定值误差 | ±2% |
稳定性误差流速 | 0.5% |
UV120系列制备紫外检测器
项目 | 指标 |
波长范围 | 190-680nm |
重复性误差波长 | 0.1nm |
波长示值误差 | ±1nm |
基线噪音 | 2×10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基线漂移 | 1×10-3Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通讯 | RS232 串口或USB口连接,软件全面反控 |
GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间 |
产品咨询