详细介绍
品牌 | PERSEE/普析 | 光谱带宽 | --nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | --nm | 杂散光(S.L.) | --%T |
波长范围 | --nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | CMOS | 仪器结构 | 双波长 |
价格区间 | 0-5千 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
T10系列双光束紫外可见分光光度计
型号 | 名称 | 说明 |
T10 | 双光束紫外可见分光光度计 | 固定2nm光谱带宽 |
T10S | 双光束紫外可见分光光度计 | 6档可变光谱带宽 |
T10CS | 双光束紫外可见分光光度计 | 0.1nm~5nm连续可变光谱带宽 |
T10系列双光束紫外可见分光光度计
可选附件:
附件型号 | 附件名称 | 适用产品型号 |
DDA-1 | DDA-1双光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1双通道蠕动泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1双光束相对镜面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1双光束五联恒温池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1双光束恒温样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1双光束八联池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1双光束五联50mm长样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1双光束100mm长样品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1双光束可变角度样品台附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1双光束微量样品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1双光束试管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1双光束固体样品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | 双光束60mm积分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | 双光束150mm积分球附件 | T10S/T10CS |
产品咨询