详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 680*617*765mm | 加热功率 | 4KW/9KWW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 126L |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
喜瓶者实验室洗瓶机Moment-1/F1基本参数 | ||
型号 | Moment-1 | Moment-F1 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 | 316L/304 |
总功率 | 5KW/10KW | 5KW/10KW |
加热功率 | 4KW/9KW | 4KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗温度 | 50-95℃ | 50-95℃ |
清洗腔容积 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗层数 | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高宽深) | 680×617×765mm | 680×617×765mm |
喜瓶者实验室洗瓶机Moment-1/F1功能参数 | ||
压模成型 | Y | Y |
装载方式 | 前开式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y | Y |
ICA模块 | Y | Y |
蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝装置 | Y | Y |
自定义程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
电导率监测 | opt | opt |
物联网模块 | opt | opt |
订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000M1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-1 | 加热功率:3KW,自然凉干 |
GW9000M1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-1 | 加热功率:9KW,自然凉干 |
GW3000MF1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F1 | 加热功率:3KW,带热风烘干 |
GW9000MF1 | 实验室器皿清洗机 | Moment-F1 | 加热功率:9KW,带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询