详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
功能特点:
1、连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V10)型作为的水质测定仪,浓度直读,测量结果更准确稳定。
2、具有多光路无干涉系统,可测定COD,氨氮,总磷和浊度。支持皿比色和管比色两种比色方式。
3、连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V10)型具有数据存储功能,可存储1.6万组数据,可以自由查看。
4、仪器自带消解器,具有智能升温,智能定时和延迟保护等功能,可对水样进行消解。
5、配备完善的耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更加简单、准确。
6、仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线。
7、自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据。
8、配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据。
9、采用设计的模具外壳,整机美观大方。
技术参数:
型号 | 5B-6C(V10) | |
性 能 参 数
| 检测指标 | COD;氨氮;总磷;浊度 |
测定波长 | COD高量程:610±20nm;COD低量程:420±20nm; | |
测定范围 | COD:2-10000mg/L(分段);氨氮:0.02-100mg/L(分段) ; | |
测定方法 | COD:快速消解光度法;氨氮:纳氏试剂分光光度法; | |
检测下限 | // | |
准确度 | COD(<50mg/L):ΔV≤±10%;COD(>50mg/L):ΔV≤±5%; 氨氮:ΔV≤±5%;总磷:ΔV≤±5%;浊度:ΔV≤±10% | |
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无显著影响;[Cl-]<4000mg/L(可选) | |
光学稳定性 | ≤±0.005A/20分钟 | |
重复性 | ≤±5% | |
测定时间 | COD: 20分钟;氨氮20分钟;总磷45分钟;浊度5分钟 | |
分辨率 | // | |
灵敏度 | // | |
批处理样 | 12支 | |
曲线数量 | 121条(99条标准曲线,22条拟合曲线) | |
存储数据 | 1.6万个 | |
是否标配消解器 | 主机自带 | |
标配消解器型号 | // | |
定时范围 | 1分钟-96小时 | |
定时精度 | 0.2秒/小时 | |
温度示值误差 | ≤±2℃ | |
温场均匀性 | ≤2℃ | |
曲线参数 | COD高量程1505;COD低量程-253;氨氮6;总磷9;浊度465 | |
控温范围 | (45~190)℃ | |
定时模式 | 智能定时 | |
显示模式 | 6.5吋彩色液晶触屏 | |
操作方式 | 触摸按键 | |
参数切换方式 | 手动选择 | |
物 理 参 数 | 测量方式 | 浓度直读 |
数据传输 | USB接口/红外(可选) | |
显示屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | |
操作界面 | 全中文显示 | |
是否有打印功能 | 有 | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | |
打印机 | 热敏行式打印机 | |
仪器尺寸 | (450*350*235)mm | |
仪器重量 | 10.8Kg | |
工作参数 | 环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) |
环境温度 | (5 ~ 40)℃ | |
额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | |
额定功率 | 主机:620W |
产品咨询