详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
功能特点:
1、连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V11)型采用直观的菜单导航系统以及5.6英寸的彩色触屏设计,符合日常操作习惯,更便于操作掌握;
2、设计上*依据《快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)》原理设计制造,符合JJG975-2002化学需氧量(COD)测定仪检定规程,适用于各种生活用水和工业废水的检测;
3、作为的水质测定仪,浓度直读,测量结果更准确稳定;
4、连华科技多参数水质测定仪5B-6C(V11)型具有多光路无干涉系统,可测定COD,氨氮,总磷、总氮及浊度。支持皿比色和管比色两种比色方式;
5、具有数据存储功能,可存储1.6万组数据,可以自由查看;
6、仪器自带消解器,具有智能升温,智能定时和延迟保护等功能,可对水样进行消解;
7、配备完善的耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更加简单、准确;
8、仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
9、自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
10、配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
11、采用设计的模具外壳,整机美观大方。
技术参数:
性能参数 | 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | ||||
仪器型号 | 5B-6C(V11) | |||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | 总氮 | |
测定范围 | (2-10000)mg/L(分段) | (0.02-100)mg/L(分段) | (0.01-12)mg/L(分段) | (1-300)NTU | (1-100)mg/L(分段) | |
示值误差 | COD≤50mg/L; 误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | |
COD>50mg/L; 误差≤±5% | ||||||
检出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 1NTU | 0.5mg/L | |
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L (无影响) | —— | —— | —— | —— | |
[CL-]<4000mg/L (可选) | ||||||
稳定性 | <0.005A/20min | |||||
重复性 | ≤±2% | |||||
批处理样 | 12支 | |||||
消解时间误差 | ≤±2% | |||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | |||||
温场均匀性 | ≤2℃ | |||||
控温范围 | (45-190)℃ | |||||
物理参数 | 关键零部件 | 干涉滤光片 | ||||
关键零部件 | 铂电阻 | |||||
仪器尺寸 | 450mm×350mm×235mm | |||||
仪器重量 | 10.8Kg | |||||
操作界面 | 5.6吋彩色液晶触摸屏,全中文显示 | |||||
比色方式 | 比色皿比色/比色管比色 | |||||
打印机 | 热敏行式打印机 | |||||
数据通讯 | USB接口/红外 | |||||
曲线数量 | 132条(1058条标准曲线,24条拟合曲线) | |||||
存储数据 | 1.6万个 | |||||
工作参数 | 环境温度 | (5-40)℃ | ||||
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | |||||
额定电压 | AC220V±10%/50HZ | |||||
额定功率 | 620W |
产品咨询