详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
技术参数:
主机 | 仪器名称 | 重金属多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-MET100 |
准确度 | ±10% | 打印机 | 热敏行式打印机 | |
存储数据 | 1.2万个 | 数据通讯口 | USB/红外(选配) | |
操作界面 | 全中文显示 | 环境温度 | (5-40)℃ | |
光学稳定性 | <0.005A/20min | 环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | |
曲线数量 | 117条 | 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | |
供电方式 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 20W | |
显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 | 比色方式 | 比色管比色 |
测定范围:
仪器型号 | 测定项目 | 测定范围 | 检出限 |
LH-MET100 | 六价铬 | (0-5)mg/L | —— |
总铬 | (0-5)mg/L | —— | |
LH-MET100 | 镍 | (0-40)mg/L | —— |
铜 | (0-25)mg/L | —— | |
锌 | (0-10)mg/L | —— | |
铁 | (0-50)mg/L | —— |
测定范围:
1、连华科技重金属测定仪LH-MET100型快速准确测定六价铬、总铬、镍、铜、锌、铁、铅等多项重金属参数,浓度直读;
2、宽光径管比色光路设计、实验、比色合二为一,数值测定;
3、冷光源、窄带干涉、光源灯,光源使用寿命长达10万小时;
4、连华科技重金属测定仪LH-MET100型存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
5、支持USB传输、红外无线传输(可选);
6、可打印当前数据和所有存储的历史数据。
产品咨询