详细介绍
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液类型 | 酸碱/液态 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H830mm | 加热功率 | 4K/9KW |
清洗温度 | 50-95℃ | 腔体容积 | 170L |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 农业,地矿,建材,交通,汽车 |
洗瓶机Glory-2/F2实验室器皿清洗机基本参数 | ||
型号 | Glory-2 | Glory-F2 |
电源 | 220V/380V | 220V/380V |
不锈钢材质(内/外) | 316L/304 | 316L/304 |
总功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加热功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | 2KW |
清洗温度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容积 | ≥170L | ≥170L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗层数 | 2(培养皿3层) | 2(培养皿3层) |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高宽深) | W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调 | W612*D750*H830mm +底脚10-24mm可调 |
洗瓶机Glory-2/F2实验室器皿清洗机功能参数 | ||
压模成型 | Y | Y |
装载方式 | 前开式 | 前开式 |
ITL感应自动门 | Y | Y |
ICA模块 | Y | Y |
蠕动泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝装置 | Y | Y |
自定义程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
电导率监测 | opt | opt |
物联网模块 | opt | opt |
订购信息
货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
GW3000G2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-2 | 加热功率:4KW,自然凉干 |
GW9000G2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-2 | 加热功率:9KW,自然凉干 |
GW3000GF2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-F2 | 加热功率:4KW,带热风烘干 |
GW9000GF2 | 实验室器皿清洗机 | Glory-F2 | 加热功率:9KW,带热风烘干 |
MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询